👩 Women's Size Chart
📏 Size Guide
👩 Women's Clothing
Tops & Dresses
| VOOCCI™ Size | US | EU | UK | Bust (cm/in) | Waist (cm/in) | Hips (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 32 | 4 | 76 / 29.9 | 58 / 22.8 | 84 / 33.1 |
| XS | 2 | 34 | 6 | 80 / 31.5 | 62 / 24.4 | 88 / 34.6 |
| S | 4 | 36 | 8 | 84 / 33.1 | 66 / 26.0 | 92 / 36.2 |
| M | 6 | 38 | 10 | 88 / 34.6 | 70 / 27.6 | 96 / 37.8 |
| L | 8 | 40 | 12 | 92 / 36.2 | 74 / 29.1 | 100 / 39.4 |
| XL | 10 | 42 | 14 | 96 / 37.8 | 78 / 30.7 | 104 / 40.9 |
| XXL | 12 | 44 | 16 | 100 / 39.4 | 82 / 32.3 | 108 / 42.5 |
Bottoms
| VOOCCI™ Size | US | EU | UK | Waist (cm/in) | Hips (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 32 | 4 | 58 / 22.8 | 84 / 33.1 |
| XS | 2 | 34 | 6 | 62 / 24.4 | 88 / 34.6 |
| S | 4 | 36 | 8 | 66 / 26.0 | 92 / 36.2 |
| M | 6 | 38 | 10 | 70 / 27.6 | 96 / 37.8 |
| L | 8 | 40 | 12 | 74 / 29.1 | 100 / 39.4 |
| XL | 10 | 42 | 14 | 78 / 30.7 | 104 / 40.9 |
| XXL | 12 | 44 | 16 | 82 / 32.3 | 108 / 42.5 |
👠 Women's Footwear
| EU Size | US Size | UK Size | Foot Length (cm/in) |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 2.5 | 22.5 / 8.9 |
| 36 | 6 | 3.5 | 23.0 / 9.1 |
| 37 | 6.5 | 4 | 23.5 / 9.3 |
| 38 | 7.5 | 5 | 24.0 / 9.4 |
| 39 | 8.5 | 6 | 24.5 / 9.6 |
| 40 | 9 | 6.5 | 25.0 / 9.8 |
| 41 | 10 | 7.5 | 25.5 / 10.0 |
