👨 Men's Size Chart

 


👨 Men's Clothing

Tops & Shirts

VOOCCI™ Size US EU UK Chest (cm/in) Waist (cm/in)
XS 34 44 34 86 / 33.9 74 / 29.1
S 36 46 36 91 / 35.8 79 / 31.1
M 38 48 38 96 / 37.8 84 / 33.1
L 40 50 40 101 / 39.8 89 / 35.0
XL 42 52 42 106 / 41.7 94 / 37.0
XXL 44 54 44 111 / 43.7 99 / 39.0

Bottoms

VOOCCI™ Size US EU UK Waist (cm/in) Hips (cm/in)
XS 28 44 28 71 / 28.0 86 / 33.9
S 30 46 30 76 / 29.9 91 / 35.8
M 32 48 32 81 / 31.9 96 / 37.8
L 34 50 34 86 / 33.9 101 / 39.8
XL 36 52 36 91 / 35.8 106 / 41.7
XXL 38 54 38 96 / 37.8 111 / 43.7

👞 Men's Footwear

EU Size US Size UK Size Foot Length (cm/in)
39 6 5.5 24.5 / 9.6
40 7 6.5 25.0 / 9.8
41 8 7.5 25.5 / 10.0
42 9 8.5 26.0 / 10.2